Profil Kaprodi | Visi, Misi dan Tujuan | Kurikulum | Daftar Dosen
Profil Kaprodi S1 Manajemen
Visi, Misi dan Tujuan Prodi S1 Manajemen
Visi
Menjadi Fakultas Unggulan Dalam Mencetak Sarjana Ekonomi Yang Islami, Profesional dan Mandiri dalam bidang Ekonomi Se wilayah III Cirebon (Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka).
Unggulan mengandung makna mampu bersaing dengan lulusan PTS seWilayah III Cirebon.
Islami mengandung makna Mahasiswa Fakultas Ekonomi memiliki kompetensi sebagai penerus perjuangan Muhammadiyah, memahami dan mengamalkan Al Quran dan As Sunah sebagai pedoman hidup.
Profesional mengandung makna Mahasiswa Fakultas Ekonomi memiliki kompetensi keilmuwan sesuai dengan bidang Konsentrasi studi yang
ditempuhnya. Mandiri mengandung makna Mahasiswa Fakultas Ekonomi memiliki jiwa kemandirian.
Misi
Misi Universitas Muhammadiyah Cirebon adalah
- Menyelenggarakan kurikulum Ekonomi berbasis Kompentensi (KBK).
- Menerapkan kurikulum yang Islami didukung oleh mata kuliah institusi.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung perkembangan iptek.
- Menyelenggarakan kegiatan kewirausahaan yang berbasis islami.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu manajemen dan teknologi yang bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.
- Terciptanya lulusan yang islami dan berjiwa enteurpernership
- Menjadi wadah pembinaan penelitian dan pengembangan Ilmu Manajemen untuk memberdayakan masyarakat agar mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.
Kurikulum Prodi S1 Manajemen
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah* |
(1) | (2) | (3) |
I | UMCX111T | Agama |
UMCX112T | Kewarganegaraan | |
UMCX113T | Bahasa Indonesia | |
UMCX114T | Matematika | |
A1AX121T | Pengantar Hukum Bisnis | |
A1AX122T | Pengantar Ilmu Ekonomi | |
A1AX123T | Pengantar Akuntansi 1 | |
A1AX124T | Pengantar Bisnis | |
II | UMCY211T | Al Islam Studi Kemuhammadiyahan |
UMCY211P | Praktek Al Islam Studi Kemuhammadiyahan | |
UMCY241T | Kewirausahaan Islami | |
UMCX212T | Pancasila | |
UMCX211T | Bahasa Inggris | |
A1AX221T | Pengantar Manajemen | |
A1AX222T | Statistika | |
A1AX232T | Prilaku Organisasi | |
A1AX241T | Sistem Informasi Manajemen | |
A1AY221T | Manajemen Koperasi dan UKM | |
III | UMCY311T | Al Islam Studi Al Quran |
UMCY311P | Praktek Al Islam Studi Al Quran | |
A1AY311T | Bahasa Inggris Written | |
A1AX321P | Praktikum Statistik | |
A1AY322T | Manajemen Syariah | |
A1AX331T | Manajemen Operasi | |
A1AX332T | Manajemen SDM | |
A1AX333T | Manajemen Pemasaran | |
A1AX334T | Manajemen Keuangan | |
IV | UMCY411T | Al Islam Studi Al Hadist |
UMCY411P | Praktek Al Islam Studi Al Hadist | |
A1AX431T | Metode Kuantitatif Pengambilan Keputusan | |
A1AY431T | Manajemen SDM Lanjutan | |
A1AY432T | Manajemen Pemasaran Lanjutan | |
A1AY433T | Manajemen Operasi Lanjutan | |
A1AY434T | Manajemen Keuangan Lanjutan | |
A1AX441T | Manajemen Strategik | |
V | A1AY511T | Bahasa Inggris Profesi |
A1AY521T | Bisnis Internasional | |
A1AY541T | Komunikasi Bisnis | |
A1AY542T | Teori Portoofolio dan Analisis Investasi | |
A1AY543T | Manajemen Kewirausahaan | |
A1AY5–T | MK Konsentrasi 1 | |
A1AY5–T | MK Konsentrasi Pilihan Wajib 1 | |
VI | UMCY641T | Etika Profesi |
UMCY651P | KKM | |
UMCY611T | Kajian Islam Profesi | |
A1AY621T | Penganggaran Perusahaan | |
A1AY622T | E-Business | |
A1AX621T | Metodologi Penelitian | |
A1AY6–T | MK Konsentrasi Pilihan Wajib 2 | |
A1AY6–T | MK Pilihan Bebas | |
VII | A1AX741T | Akuntansi Manajemen |
A1AY741T | Studi Kelayakan Bisnis | |
A1AY742T | Ekonomi Manajerial | |
UMCY741T | Legislasi Profesi | |
A1AY7–T | MK Konsentrasi 2 | |
A1AY751P | PKL | |
VIII | A1AY851P | Skripsi |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
Semester | Kode MK | Nama MK (pilihan) |
(1) | (2) | (3) |
Manajemen Pemasaran | ||
5 | Manajemen Pemasaran Jasa | |
5 | Strategi Pemasaran | |
6 | Perilaku Konsumen | |
Manajemen Keuangan | ||
5 | Manajemen Lembaga Keuangan | |
5 | Manajemen Resiko dan Asuransi | |
6 | Analisis Informasi Keuangan | |
Manajemen SDM | ||
5 | Penilaian Kinerja | |
5 | Kepemimpinan | |
6 | Manajemen Perubahan | |
Manajemen Operasi | ||
5 | Manajemen Proyek | |
5 | Manajemen Operasi jasa | |
6 | Manajemen Operasi Internasional |