Profil Kaprodi | Visi, Misi dan Tujuan | Kurikulum | Daftar Dosen | D3 Teknik Industri
Visi, Misi dan Tujuan Prodi S1 Teknik Industri
Visi
Menjadi Program Studi unggulan, islami dan mandiri yang dapat merespon perkembangan Industri secara profesional.
Misi
- Mempersiapkan lulusan sarjana teknik Industri yang profesional dan mandiri di bidang manufaktur dan sistem industri.
- Menanamkan nilai-nilai Islami kepada seluruh civitas akademik program studi
Tujuan
- Mampu menghasilkan Sarjana Teknik Industri yang profesional, mandiri dan islami untuk menghadapi Perkembangan Dunia Industri.
- Mampu menerapkan keilmuwan eksakta,non eksakta serta prinsip-prinsip keilmuwan teknik industri dalam memecahkan persoalan-persoalan dalam dunia industri.
- Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas, yang dapat diterapkan di dunia Industri.
Kurikulum Prodi S1 Teknik Industri
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah* |
(1) | (2) | (3) |
I | E1A 201 | Kalkulus I |
E1A 203 | Fisika Dasar I | |
D1A 201 | Pengantar Teknik Industri | |
UMC 101 | Pendidikan Agama Islam | |
UMC 103 | Pendidikan Kewarganegaraan | |
D1A 203 | Pengetahuan Lingkungan Industri | |
UMC 107 | PAK | |
UMC 107P | Praktikum PAK | |
UMC 105 | Bahasa Inggris I | |
II | E1A 202 | Kalkulus II |
E1A 204 | Fisika Dasar II | |
E1A 204P | Praktikum Fisika Dasar | |
D1A 202 | Menggambar Teknik | |
D1A 202P | Praktikum Menggambar Teknik | |
UMC 108 | Bahasa Inggris II | |
D1A 403 | Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah | |
UMC 104 | Agama Islam & Kemuhammadiyahan | |
D1A 204 | Pengukuran Dimensional | |
D1A 204P | Praktikum PD | |
D1A 301 | Kimia Industri | |
III | E1A 205 | Al jabar linier Matriks |
D1A 206 | Mekanika Teknik | |
D1A 307 | Material Teknik | |
D1A 303 | Bahasa Pemrograman Komputer | |
D1A 303P | Praktikum Bahasa Pemrograman Komputer | |
D1A 311 | Optimasi | |
E1A 304 | Teori Probabilitas | |
D1A 306 | Analisis Dan Pengukuran Kerja | |
A1A 200 | Pengantar Ilmu Ekonomi | |
IV | D1A 208 | Kalkulus Perubah Banyak |
D1A 205 | Elektronika Industri | |
D1A 304 | Proses Produksi I | |
D1A 316 | Metode Stokastik | |
E1A 305 | Statistika Industri | |
E1A 305P | Praktikum Statistika Industri | |
D1A 309 | Perancangan Sistem Kerja & Ergonomi | |
D1A 309P | Praktikum PSK&E | |
D1A 207 | Elemen Mesin | |
A1A 304 | Dasar-dasar Pemasaran | |
V | E1B 305 | Akuntansi Biaya |
D1A 401 | Organisasi Dan Manajemen Perusahaan Industri | |
A1A 304 | MSDM | |
D1A 315 | Perencanaan&Pengendalian Produksi | |
D1A 315P | Praktikum PPC | |
D1A 308 | Prosprod II | |
D1A 308P | Praktikum Prosprod | |
D1A 325 | Manajemen Logistik | |
D1A 313 | Perencanaan dan Perancangan Produk | |
D1A 313P | Praktikum Perencanaan & Perancangan Produk | |
VI | D1A 317 | Pengendalian Dan Penjaminan Mutu |
D1A 314 | Ekonomi Teknik | |
D1A 328 | Pemodelan Sistem | |
D1A 326 | Manajemen Proyek | |
VI | D1A 318 | Sistem Produksi |
D1A 402 | Psikologi Industri | |
D1A 324 | Perancangan sistem informasi | |
Pilihan 1 | ||
VII | D1A 319 | Perancangan Tata letak fasilitas |
D1A 321P | Praktikum RBP | |
D1A 329 | Simulasi Komputer | |
D1A 320 | Analisis Dan Perancangan Perusahaan | |
UMC 109 | KKN | |
D1A 501 | PKL | |
pilihan 2 | ||
VIII | DIA 502 | Tugas Akhir |
UMC 111 | Seminar Skripsi | |
pilihan 3 | ||
pilihan 4 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
Semester | Kode MK | Nama MK (pilihan) |
(1) | (2) | (3) |
VI | Sistem Perawatan | |
VII | Integrasi Sistem Managemen Industri | |
VIII | Ergonomi Industri | |
VIII | Supply Chain Management |
Daftar Dosen Prodi S1 Teknik Industri
[Best_Wordpress_Gallery id=”11″ gal_title=”Dosen S1 Teknik Industri”]